Comparación de estudio topográfico entre el método de agrimensura convencional y el uso de vehículos aéreos no tripulados de uso general
| dc.contributor.advisor | Romero, Víctor | |
| dc.contributor.author | Sousa Arandes, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-23T15:12:55Z | |
| dc.date.available | 2020-06-23T15:12:55Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.description.abstract | En la actualidad el uso de vehículos aéreos no tripulados es muy accesible al público en general. En la agrimensura, la utilización de esta nueva herramienta se está haciendo muy popular debido a que, en teoría, agiliza el tiempo del trabajo de campo y reduce los costos de operación. Los fines de este proyecto es analizar y comparar los resultados de un estudio topográfico, utilizando el método de medición tradicional en la agrimensura vs. el uso de un vehículo aéreo no tripulado de uso general mediante la aplicación de técnicas de fotogrametría y teledetección. También se analizará el tiempo requerido para realizar el estudio utilizando ambas técnicas. Palabras claves ⎯ Agrimensura, Fotogrametría, Teledetección, Topografía. | en_US |
| dc.identifier.citation | Sousa Arandes, L. (2019). Comparación de estudio topográfico entre el método de agrimensura convencional y el uso de vehículos aéreos no tripulados de uso general [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/175 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.relation.haspart | San Juan Campus | en_US |
| dc.relation.ispartof | Geospatial Science and Technology | |
| dc.relation.ispartofseries | Fall-2019 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
| dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
| dc.subject.lcsh | Drone aircraft in remote sensing | |
| dc.subject.lcsh | Topographical surveying | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | |
| dc.title | Comparación de estudio topográfico entre el método de agrimensura convencional y el uso de vehículos aéreos no tripulados de uso general | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: