Aplicación del LiDAR en el Diseño Preliminar de Líneas de Transmisión Eléctrica
| dc.contributor.advisor | Romero, Víctor | |
| dc.contributor.author | Maldonado Pérez, Luis A. | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-28T11:47:03Z | |
| dc.date.available | 2020-09-28T11:47:03Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.description.abstract | Se condujo un estudio para verificar si los modelos de superficie digitales generados a partir de la tecnología del Light Detection and Ranging (LiDAR) satisfacen los parámetros de tolerancia vertical en el diseño preliminar de líneas de transmisión eléctrica. Los datos de elevación obtenidos mediante el LiDAR y los obtenidos por Total Station se compararon para conocer sus diferencias. La información se recopiló en un tramo de un estudio realizado para el diseño de una línea de transmisión eléctrica. Para la comparación de los datos se estableció un análisis estadístico con la finalidad de hallar la precisión de éstos bajo diferentes escenarios de obstrucción por vegetación. Del estudio se desprende que la calidad de los datos topográficos del LiDAR muestra menor precisión vertical que los obtenidos por equipos convencionales. No obstante, la precisión de los modelos de superficie digitales es aceptable para el diseño preliminar de líneas de transmisión eléctrica. Términos claves – Espectro Electromagnético, Georreferenciación, Modelos de Superficie, Teledetección. | en_US |
| dc.identifier.citation | Maldonado Pérez, L. A. (2014). Aplicación del LiDAR en el diseño preliminar de líneas de transmisión eléctrica [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/792 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
| dc.relation.ispartof | Geospatial Science and Technology; | |
| dc.relation.ispartofseries | Spring-2014; | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
| dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
| dc.subject.lcsh | Remote sensing | |
| dc.subject.lcsh | Topographical surveying | |
| dc.subject.lcsh | Electric lines--Design and construction | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
| dc.title | Aplicación del LiDAR en el Diseño Preliminar de Líneas de Transmisión Eléctrica | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Artículo Final_Luis Maldonado.pdf
- Size:
- 831.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo Final_Luis Maldonado
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: