Optimización del proceso constructivo de la primera etapa de una obra de restauración de hormigón
| dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
| dc.contributor.author | Rúa Cortés, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-01T11:15:15Z | |
| dc.date.available | 2024-03-01T11:15:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.description.abstract | En este artículo se identifican y analizan las variables que influyen en un proyecto de restauración de concreto localizado en la ciudad de Coral Gables, cuyo objetivo es optimizar el rendimiento de obra. La metodología empleada fue la ruta crítica ya que identifica qué actividades y procedimientos se pueden mejorar. En primera instancia se enfoca el análisis en el personal y sus habilidades, en cómo se puede mejorar la eficacia en la ejecución y reducir el tiempo total de la construcción, pero la disponibilidad del material se vuelve crucial para el avance de obra. La escasez de materiales se ve influenciada debido a dos variables: la baja producción en años anteriores por las restricciones establecidas durante la pandemia, y actualmente hay mayor demanda de restauración de concreto y, por lo tanto, de materiales luego del desplome de una edificación en la ciudad de Surfside. El enfoque inicial se redireccionó debido a que la eficacia de la mano de obra no es tan relevante cuando no hay recursos para trabajar. Ahora bien, los objetivos planteados al comienzo de este proyecto no fueron alcanzados dentro del periodo de análisis ya que la disponibilidad de material no es una variable que se pueda manipular desde la gerencia de obra. Palabras clave ⎯ Programación, Rendimiento, Ruta crítica, Tiempo de ejecución. | en_US |
| dc.identifier.citation | Rúa Cortés, D. (2022). Optimización del proceso constructivo de la primera etapa de una obra de restauración de hormigón [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2226 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
| dc.relation.ispartof | Management; | |
| dc.relation.ispartofseries | Fall-2022; | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
| dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
| dc.title | Optimización del proceso constructivo de la primera etapa de una obra de restauración de hormigón | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PUPR_CEAH_SJU_FA22_MEM_Daniela Rúa Cortés_Article.pdf
- Size:
- 355.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_CEAH_SJU_FA22_MEM_Daniela Rúa Cortés_Article
Loading...
- Name:
- PUPR_CEAH_SJU_FA22_MEM_Daniela Rúa Cortés_Poster.JPG
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- PUPR_CEAH_SJU_FA22_MEM_Daniela Rúa Cortés_Poster
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: