Implementación de un Sistema Automatizado para el Manejo de Tubs en la Máquina Óptima de Esketamina para Realizar Inspección Visual y Lectura de Altura de Tapón
| dc.contributor.advisor | Nieves Castro, Rafael A. | |
| dc.contributor.author | Pérez Perez, Oneida | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T12:25:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | |
| dc.description.abstract | La implementación de un sistema automatizado para la gestión de los tubs en la máquina nombrada Óptima para la producción del medicamento Spravato busca mejorar la eficiencia y precisión en la producción para poder lograr con eficiencia la inspección visual y la medición de altura del tapón. El conteo manual de tubs introduce errores y aumenta el tiempo de procesamiento, por lo que este sistema garantizará una mayor consistencia y trazabilidad mediante un sistema de sensores y alarmas visuales y sonoras. Palabras claves - Automatización, Esketamina, IPC Counter, Máquina Óptima. | |
| dc.identifier.citation | Pérez Perez, O. (2025). Implementación de un Sistema Automatizado para el Manejo de Tubs en la Máquina Óptima de Esketamina para Realizar Inspección Visual y Lectura de Altura de Tapón [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/3096 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
| dc.relation.haspart | San Juan | |
| dc.relation.ispartof | Manufacturing Competitiveness Program | |
| dc.relation.ispartofseries | Spring-2025 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | |
| dc.rights.license | All rights reserved | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | |
| dc.title | Implementación de un Sistema Automatizado para el Manejo de Tubs en la Máquina Óptima de Esketamina para Realizar Inspección Visual y Lectura de Altura de Tapón | |
| dc.type | Article | |
| dc.type | Poster |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: