Reducción de Desperdicios Mediante la Eliminación de Filtros en el Área de Pipetas de la Compañía XY
| dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
| dc.contributor.author | Santana Jiménez, Euria W. | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-01T11:15:21Z | |
| dc.date.available | 2024-03-01T11:15:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.description.abstract | El equipo de calidad de la compañía XY cada día se enfrenta a diferentes tipos de defectos que detienen la producción y crean desperdicios para la compañía. Actualmente, la compañía se encuentra modificando el estándar de calidad para aumentar la productividad en las líneas, y la eliminación del filtro en las pipetas sería una solución para la reducción de desperdicios. El objetivo de esta investigación es la reducción de desperdicios en las líneas de producción mediante la eliminación de filtros en las pipetas. Tras una evaluación del uso de las pipetas con o sin filtros, se concluyó que la eliminación de este puede lograr reducir gran parte de los desperdicios que se producen en las líneas a diario, dado que la funcionalidad práctica sigue siendo la misma. Términos Claves ⎯ Defectos, Desperdicios, Eliminación, Funcionalidad. | en_US |
| dc.identifier.citation | Santana Jiménez, E. W. (2022). Reducción de Desperdicios Mediante la Eliminación de Filtros en el Área de Pipetas de la Compañía XY [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2227 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
| dc.relation.ispartof | Management; | |
| dc.relation.ispartofseries | Fall-2022; | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
| dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
| dc.title | Reducción de Desperdicios Mediante la Eliminación de Filtros en el Área de Pipetas de la Compañía XY | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PUPR_CEAH_SJU_FA22_MEM_Euria W Santana Jiménez_Article.pdf
- Size:
- 263.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_CEAH_SJU_FA22_MEM_Euria W Santana Jiménez_Article
Loading...
- Name:
- PUPR_CEAH_SJU_FA22_MEM_Euria W Santana Jiménez_Poster.pdf
- Size:
- 335.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_CEAH_SJU_FA22_MEM_Euria W Santana Jiménez_Poster
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: