Reducción de la Tasa del Defecto de Cortocircuito Detectado
| dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
| dc.contributor.author | Ayala, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T19:54:25Z | |
| dc.date.available | 2024-03-27T19:54:25Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.description.abstract | El propósito de este proyecto es identificar posibles causas y factores que influyan al defecto de cortocircuito detectado en catéteres del modelo XYZ. Este proyecto envuelve la metodología para solucionar problemas Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar (DMAIC). El objetivo del estudio es reducir la tasa de fracaso del 1% al 0.25%. El aporte permitirá la optimización del proceso de Cortar el “Shaft” o el “Cuerpo del Catéter” a la Medida y el proceso de Soldar el Conector; esto controlaría los factores que contribuyen a la alta incidencia del defecto de cortocircuito detectado. Optimizar o mejorar los procesos de manufactura garantizará que el defecto se reduzca hasta llevarlo a control. Este proyecto podría utilizarse como punto de referencia para implementar técnicas y/o soluciones alrededor de la planta de manufactura o como un modelo para otras necesidades educativas de problemas similares. Términos clave – Productos electrofisiológicos intracardiaco, Tendencias de Cortocircuito Detectado, Catéteres. | en_US |
| dc.identifier.citation | Ayala, D. (2013). Reducción de la Tasa del Defecto de Cortocircuito Detectado [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2361 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
| dc.relation.ispartof | Management; | |
| dc.relation.ispartofseries | Winter-2013; | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
| dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
| dc.title | Reducción de la Tasa del Defecto de Cortocircuito Detectado | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PUPR_CEAH_SJU_WI13_MEM_Daniel Ayala_Article.pdf
- Size:
- 658.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_CEAH_SJU_WI13_MEM_Daniel Ayala_Article
Loading...
- Name:
- PUPR_CEAH_SJU_WI13_MEM_Daniel Ayala_Poster.pdf
- Size:
- 818.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_CEAH_SJU_WI13_MEM_Daniel Ayala_Poster
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: