Restauración de Sistema de Monitoreo de Energía
| dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
| dc.contributor.author | Torres Vicente, Sandralys | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T12:04:37Z | |
| dc.date.available | 2024-03-13T12:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.description.abstract | Es importante que las compañías de manufactura cuenten con un sistema de monitoreo eficaz que permita visualizar datos eléctricos precisos de sus equipos. Al estudiar el sistema de monitoreo de energía eléctrica de una industria de manufactura de papel, se descubrió que varios de sus medidores de potencia se encontraban fuera de servicio y, por lo tanto, su sistema de monitoreo no cumplía con sus propósitos. Luego de varios esfuerzos se descubrió que el problema se encontraba en los dispositivos de comunicación, por lo que se actualizaron los dispositivos para, finalmente, restaurar el sistema de monitoreo de energía. Términos Clave ⎯ Electricidad, Energía Eléctrica, Metros de Potencia, Sistemas de Monitoreo de Energía. | en_US |
| dc.identifier.citation | Torres Vicente, S. (2021). Restauración de Sistema de Monitoreo de Energía [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2284 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
| dc.relation.ispartof | Management; | |
| dc.relation.ispartofseries | Spring-2021; | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
| dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
| dc.title | Restauración de Sistema de Monitoreo de Energía | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PUPR_CEAH_SJU_SP21_MEM_Sandralys Torres Vicente_Article.pdf
- Size:
- 124.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_CEAH_SJU_SP21_MEM_Sandralys Torres Vicente_Article
Loading...
- Name:
- PUPR_CEAH_SJU_SP21_MEM_Sandralys Torres Vicente_Poster.pdf
- Size:
- 427.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_CEAH_SJU_SP21_MEM_Sandralys Torres Vicente_Poster
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: