Sistema de Monitoreo para Compuestos Farmacéuticos en el Agua Residual de Puerto Rico
| dc.contributor.advisor | Nieves Castro, Rafael A. | |
| dc.contributor.author | Soto Colón, Javen | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T14:25:29Z | |
| dc.date.available | 2021-01-19T14:25:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.description.abstract | Un amplio conjunto de diferentes contaminantes orgánicos de aguas residuales, incluidos muchos compuestos de preocupación ambiental emergen en las corrientes de Puerto Rico. Los compuestos escogidos se seleccionarán porque se espera que ingresen al medio ambiente a través de una vía común de aguas residuales ya que se usan en cantidades significativas y pueden tener implicaciones para la salud humana y/o ambiental. Esto quiere decir que son indicadores representativos o potenciales de ciertas clases de compuestos que la sociedad utiliza por ende representan un punto de partida bastante sustentable para la investigación. Los productos químicos, los productos farmacéuticos y otros consumibles del hogar, así como las hormonas, se liberan directamente al medio ambiente después de pasar por los procesos de tratamiento de aguas residuales (a través de plantas de tratamiento de aguas residuales o sistemas sépticos domésticos), que a menudo no están diseñados para eliminarlos del efluente. Palabras claves - Aguas residuales, antibióticos, compuestos farmacéuticos, hormonas. | en_US |
| dc.identifier.citation | Soto Colón, J. (2020). Sistema de Monitoreo para Compuestos Farmacéuticos en el Agua Residual de Puerto Rico [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/1041 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
| dc.relation.ispartof | Manufacturing Competitiveness Program | |
| dc.relation.ispartofseries | Spring-2020; | |
| dc.rights.holder | Polytechnic Universtiy of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
| dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
| dc.subject.lcsh | Water treatment plant residuals | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | |
| dc.subject.lcsh | Drugs--Dosage forms | |
| dc.title | Sistema de Monitoreo para Compuestos Farmacéuticos en el Agua Residual de Puerto Rico | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: