Diseño de Mezcla de Hormigón Utilizando Vidrio Reciclado de Botellas como Parte del Agregado Fino y Cemento Adicionado con Escoria de Alto Horno
| dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
| dc.contributor.author | Toledo Rodríguez, Eliseo | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-17T13:44:14Z | |
| dc.date.available | 2020-09-17T13:44:14Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio es la continuación de un proyecto donde se realizaron pruebas a hormigones con vidrio reciclado en sustitución de agregado fino en un 10%, 20% y 30%. En esta nueva etapa, el vidrio fue recolectado de los desperdicios del comercio tradicional del municipio de Ponce y llevado a través del proceso industrial tradicional de trituración en la manufactura de arena en una cantera. Al vidrio ya triturado se le realizaron pruebas de granulometría, gravedad específica, absorción y humedad. Se prepararon 12 diseños de mezclas de hormigón con tres diferentes porcentajes de sustitución de vidrio por agregado fino en un 0%, 8%, 16% y 25%, también tres diferentes relaciones agua cemento de 0.30, 0.50 y 0.70. Se compararon los resultados de resistencias a la compresión. También, a las muestras con relación agua cemento de 0.30, se le realizaron pruebas de permeabilidad de iones de cloruro. Se confirmó que no hay efectos negativos en los resultados de resistencias, sin embargo se encontró que, a medida que se aumenta el porcentaje de vidrio, aumentó también la permeabilidad a cloruros. Palabras claves - absorción, “alkali-silica”, curvas de relación agua cemento vs. resistencia a la compresión, granulometría, gravedad específica, permeabilidad. | en_US |
| dc.identifier.citation | Toledo Rodríguez, E. (2014). Diseño de mezcla de hormigón utilizando vidrio reciclado de botellas como parte del agregado fino y cemento adicionado con escoria de alto horno [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/737 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
| dc.relation.ispartof | Civil Engineering; | |
| dc.relation.ispartofseries | Fall-2014; | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
| dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
| dc.subject.lcsh | Glass waste--Recycling | en_US |
| dc.subject.lcsh | Concrete--Mixing | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
| dc.title | Diseño de Mezcla de Hormigón Utilizando Vidrio Reciclado de Botellas como Parte del Agregado Fino y Cemento Adicionado con Escoria de Alto Horno | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Articulo Final_Eliseo Toledo.pdf
- Size:
- 571.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Articulo Final_Eliseo Toledo
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: