Reducción de Descarte de Unidades en la Línea de Llenado
| dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
| dc.contributor.author | Medina Collazo, Oswald | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T12:04:18Z | |
| dc.date.available | 2024-03-13T12:04:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.description.abstract | En el proceso de llenado de unidades intravenosas de una planta manufacturera de dispositivos médicos se tiene una gran cantidad de descarte de unidades en todo el proceso. Se realizó un análisis a los mantenimientos preventivos mensuales y trimestrales y se utilizaron herramientas de solución de problemas para identificar oportunidades de mejora desde trabajar con el personal hasta el mantenimiento de las estaciones del equipo. Se logró disminuir la pérdida en un 30%. Términos clave ⎯ Línea de llenado, “Lean Manufacturing”, Reducción de descarte. | en_US |
| dc.identifier.citation | Medina Collazo, O. (2021). Reducción de Descarte de Unidades en la Línea de Llenado [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2281 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
| dc.relation.ispartof | Management; | |
| dc.relation.ispartofseries | Spring-2021; | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
| dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate School--Master in Engineering Management degree | en_US |
| dc.title | Reducción de Descarte de Unidades en la Línea de Llenado | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PUPR_CEAH_SJU_SP21_MEM_Oswald Medina Collazo_Article.pdf
- Size:
- 241.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_CEAH_SJU_SP21_MEM_Oswald Medina Collazo_Article
Loading...
- Name:
- PUPR_CEAH_SJU_SP21_MEM_Oswald Medina Collazo_Poster.pdf
- Size:
- 301.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_CEAH_SJU_SP21_MEM_Oswald Medina Collazo_Poster
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: