Evaluación de la Estabilidad, Movilidad y Seguridad de los Peatones en Condiciones de Inundación por Tsunami en Puerto Rico
dc.contributor.advisor | Pacheco Crosetti, Gustavo E. | |
dc.contributor.advisor | Bravo Pérez, Ricardo J. | |
dc.contributor.author | Rivera De León, Rosangelie | |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T17:24:26Z | |
dc.date.issued | 2025-09-11 | |
dc.description | Final Research Poster for the Undergraduate Research Program for Honor Students HSI STEM Grant | |
dc.description.abstract | Este studio evalúa la estabilidad y movilidad de peatones en inundaciones por tsunami. Se analizó el impacto de la profundidad y la velocidad del agua (Fase1) y el esfuerzo físico durante caminatas con espirómetro (Fase2). Los resultados destacan la importancia de la condicionamiento físico, el uso de calzado adecuado, y que la inestabilidad puede producirse con bajos niveles de agua, aun cuando la velocidad del flujo es moderada. | |
dc.description.sponsorship | This research project was supported by the HSI STEM Title III Polytechnic University of Puerto Rico “A Multifaceted Approach to Student Centered STEM Education” P031C210139 | |
dc.identifier.citation | Rivera De León, R. (2025). Evaluación de la Estabilidad, Movilidad y Seguridad de los Peatones en Condiciones de Inundación por Tsunami en Puerto Rico [Research Poster]. Undergraduate Research Program for Honor Students HSI STEM Grant, Polytechnic University of Puerto Rico | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/3208 | |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
dc.relation.haspart | San Juan | |
dc.relation.ispartofseries | Undergraduate Research Program for Honor and Outstanding Students HSI STEM Grant 2024-2025 | |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Undergraduate Research Program for Honor and Outstanding Students HSI STEM Grant | |
dc.rights.license | All rights reserved | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduate Research Program for Honor and Outstanding Students--Research | |
dc.subject.lcsh | Tsunamis--Puerto Rico | |
dc.subject.lcsh | Human locomotion--Physiological aspects | |
dc.subject.lcsh | Pedestrian safety | |
dc.subject.lcsh | Evacuation--Planning | |
dc.subject.lcsh | Children--Safety measures | |
dc.title | Evaluación de la Estabilidad, Movilidad y Seguridad de los Peatones en Condiciones de Inundación por Tsunami en Puerto Rico | |
dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_URP-HOS_2024-2025_Rosangelie Rivera De Leon_Poster.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: