Optimización de la eficiencia operativa y reducción de costos en el área de PreWave
dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
dc.contributor.author | Calimano Torres, Yasel | |
dc.contributor.author | Torres, Alexander | |
dc.contributor.author | Martínez, Juan | |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T18:14:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Final research poster for the senior design project. | |
dc.description.abstract | El proyecto tuvo como objetivo abordar los recurrentes problemas de fallas en las herramientas de torque automático en el área de "Prewave" dentro del piso de manufactura. Específicamente, se buscó reducir las fallas en los torque drivers y controladores, minimizar los costos de reparación asociados y mejorar la disponibilidad de herramientas para evitar retrasos en la producción. Para resolver estos desafíos, se implementó una metodología estructurada basada en análisis de datos y enfoques de mejora continua. Se realizó un diagnóstico exhaustivo que incluyó análisis de datos históricos para identificar patrones de falla, encuestas a empleados para comprender el impacto de las fallas en el trabajo diario y evaluaciones financieras para cuantificar los costos involucrados. Además, se llevó a cabo un análisis de capacidad del proceso para mejorar la estabilidad y eficiencia operativa. Como resultado de estas iniciativas, se logró una notable reducción en los costos de reparación mediante la optimización del mantenimiento preventivo y la reubicación estratégica de herramientas. La disponibilidad de torque drivers y controladores mejoró significativamente, gracias a la redistribución en estaciones críticas. Además, se identificaron oportunidades para acelerar los tiempos de reparación, garantizando una respuesta más ágil frente a fallas. Estas medidas no solo estabilizaron el proceso de manufactura, sino que también contribuyeron a reducir la varianza en los tiempos de ejecución, optimizando así la eficiencia global del sistema de producción. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/3037 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
dc.relation.haspart | San Juan | |
dc.relation.ispartof | Industrial and Systems Engineering Program | |
dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department; Spring-2025 | |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
dc.rights.license | All rights reserved | |
dc.subject.lcsh | Six Sigma (Quality control standard) | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Curricula--IE 4995-Capstone Design Course Extension | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
dc.subject.lcsh | Aerospace industries--Production control | |
dc.subject.lcsh | Manufacturing processes--Optimization | |
dc.title | Optimización de la eficiencia operativa y reducción de costos en el área de PreWave | |
dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_SP2025 _Torres, Alexander_Martínez, Juan_Calimano, Yasel_Poster.pdf
- Size:
- 994.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: