Metodología para Tasación Virtual sobre la Propiedad Inmueble, Utilizando la Fotogrametría, Planimetría y Sistemas Geoespacial, Usando como Base la Tasación Científica para Fines Contributivos Establecida por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)
dc.contributor.advisor | Romero González, Víctor | |
dc.contributor.author | Belbel Santos, Zuleika | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T15:30:27Z | |
dc.date.available | 2023-09-11T15:30:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.description.abstract | Actualmente, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) se encuentra en el proceso de formalizar el proyecto denominado “tasaciones virtuales”, que busca ampliar su base de datos con los 78 municipios de Puerto Rico, usando como base legal el nuevo Código Municipal de Puerto Rico. Este proyecto busca finalizar un catastro ortodoxo, atrasos en tasaciones y segregaciones sobre la propiedad inmueble, y acabar con la evasión contributiva de fines inmobiliarios. Para este proyecto y como metodología de estudio se usó la fotogrametría, planimetría y tecnología geoespacial, junto con la tasación científica del 1957, usada por el CRIM, sin la necesidad de enmendar los unitarios de costo remplazo. No todas las propiedades inmuebles en Puerto Rico, del universo que hay, han sido tasadas o constan en los registros del CRIM por lo algunas de ellas pudieran tener que tributar, que ahora no están en sus registros. Palabras Claves - CRIM, Fotogrametría, Planimetría, Tasación Virtual. | en_US |
dc.identifier.citation | Belbel Santos, Z. (2023). Metodología para Tasación Virtual sobre la Propiedad Inmueble, Utilizando la Fotogrametría, Planimetría y Sistemas Geoespacial, Usando como Base la Tasación Científica para Fines Contributivos Establecida por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/1948 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
dc.relation.ispartof | Geospatial Science and Technology; | |
dc.relation.ispartofseries | Spring-2023; | |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Subject headings--Unassigned | en_US |
dc.title | Metodología para Tasación Virtual sobre la Propiedad Inmueble, Utilizando la Fotogrametría, Planimetría y Sistemas Geoespacial, Usando como Base la Tasación Científica para Fines Contributivos Establecida por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PUPR_CEAH_SJU_SP23_MGST_Zuleika Belbel Santos_Article.pdf
- Size:
- 187.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_CEAH_SJU_SP23_MGST_Zuleika Belbel Santos_Article
Loading...
- Name:
- PUPR_CEAH_SJU_SP23_MGST_Zuleika Belbel Santos_Poster.pdf
- Size:
- 230.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_CEAH_SJU_SP23_MGST_Zuleika Belbel Santos_Poster
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: