Alonso & Carus Manejo de Materiales e Inventario
| dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Román, Carlos M. | |
| dc.contributor.author | Figueroa Carlo, Edgar C. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T18:44:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Final research poster for the senior design project | |
| dc.description.abstract | Alonso & Carus enfrenta significativos desafíos debido a un sistema de inventario ineficiente, lo que genera incertidumbre sobre la disponibilidad de materiales, pérdida de rastreo, desperdicio de materiales reutilizables y costos adicionales en la adquisición de nuevos insumos. Este proyecto utilizó la metodología DMAIC de Six Sigma para identificar y resolver estos problemas mediante un enfoque estructurado en las fases de Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. En la fase de Definir, se planteó el problema, se analizaron las necesidades de los involucrados mediante un VOC, y se realizaron herramientas como SIPOC y CTQ para establecer los elementos clave del proceso de mejora. En Medir, se identificó que 8,367.73 libras de acero, valoradas en $10,041.28, no se integran al sistema actual, siendo su manejo exclusivo del operador de corte, lo que genera confusión, pérdidas y demoras. En Analizar, se aplicaron los 5 Porqués y un diagrama de Causa y Efecto, concluyendo que la falta de documentación de materiales reutilizables es la causa raíz del problema, resultando en una pérdida potencial de $130,536 anuales y una ineficiencia operativa significativa. Durante Mejorar, se implementaron soluciones como un procedimiento para documentar materiales sobrantes, la reorganización del área de inventario y la propuesta de un sistema computarizado con WASP Software, logrando optimización del proceso, reducción de desechos y mayor eficiencia. Finalmente, en Controlar, se desarrollaron planes de implementación con procedimientos operativos estándar y herramientas específicas para garantizar la sostenibilidad de las mejoras. La exitosa culminación del proyecto prepara a Alonso & Carus para operar con mayor eficacia, asegurar la continuidad de las mejoras y promover la excelencia operativa en el futuro. | |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez Román, C. M., & Figueroa Carlo, E. C. (2023). Alonso & Carus manejo de materiales e inventario [Research Poster]. Industrial and Systems Engineering Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/2868 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
| dc.relation.haspart | San Juan | |
| dc.relation.ispartof | Industrial and Systems Engineering Program | |
| dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department; Spring-2023 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.rights.license | All rights reserved | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Curricula--IE 4995-Capstone Design Course Extension | |
| dc.subject.lcsh | Inventory control | |
| dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
| dc.title | Alonso & Carus Manejo de Materiales e Inventario | |
| dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_SP2023 _Gutiérrez, Carlos_Figueroa, Edgar_Poster.pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: