Reducción de unidades defectuosas en el área de ensamblaje en una compañía de dispositivos médicos
| dc.contributor.advisor | Nieves Castro, Rafael A. | |
| dc.contributor.author | Martínez Román, Arlene I. | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-18T18:44:38Z | |
| dc.date.available | 2020-06-18T18:44:38Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.description.abstract | Según estadísticas evaluadas semanalmente se está notando una alza de desperdicios en el área de ensamblaje de la línea de producción del Producto M. La compañía se está afectando económicamente con un total semanal de aproximadamente $13,580. El problema principal de este resultado recae en que la unidad del Producto M no puede completarse en la próxima estación por falta de precisión de altura del híbrido. Se presentara como elaboramos una propuesta para reducir los desperdicios del área de ensamblaje. Para alcanzar este objetivo se utilizó la metodología DMAIC. Se estará definiendo, midiendo y analizando cada paso del proceso con la intención de identificar la raíz causa del problema. Para de esta manera identificar y concentrarnos en la causa que esté provocando mayores pérdidas para la compañía. Términos Claves ⎯ DMAIC, Desperdicios, Lean Manufacturing, Six Sigma. | en_US |
| dc.identifier.citation | Martinez Román, A. I. (2019). Reducción de unidades defectuosas en el área de ensamblaje en una compañía de dispositivos médicos [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/158 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.relation.haspart | San Juan Campus | en_US |
| dc.relation.ispartof | Manufacturing Competitiveness | |
| dc.relation.ispartofseries | Fall-2019 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
| dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
| dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
| dc.subject.lcsh | Lean manufacturing | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | |
| dc.title | Reducción de unidades defectuosas en el área de ensamblaje en una compañía de dispositivos médicos | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- FA-19_Articulo Final_Arlene Martinez.pdf
- Size:
- 577.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Articulo Final_Arlene Martinez
Loading...
- Name:
- Poster_Arlene Martinez.pdf
- Size:
- 612 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Poster_Arlene Martinez
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: