Mejoras del “Change Over” Líneas de Empaque
dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
dc.contributor.author | Giraldo Orozco, Andrea | |
dc.contributor.author | Claudio, Juan Luis | |
dc.contributor.author | Del Valle, Raymond | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T15:03:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Final research poster for the senior design project. | |
dc.description.abstract | El proyecto CAPSTONE se llevó a cabo en la planta de medicamentos genéricos Mylan Inc., ubicada en Caguas, Puerto Rico. La investigación se centró en las líneas de empaque #2 y #5 del Departamento de Empaque, que procesan productos no potentes (NO-HP) y potentes (HP). Estas líneas fueron seleccionadas por el gerente Niki Santiago debido a su importancia crítica para alcanzar la meta de producción de 2.1 billones de dosis en 2018. El objetivo principal del proyecto fue reducir en un 25% el tiempo del ciclo del proceso “Changeover”. Para alcanzar esta meta, se aplicó la metodología Lean Six Sigma utilizando el enfoque DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). Además, se integraron las metodologías SMED (Single-Minute Exchange of Die) y 6-S para optimizar las operaciones de configuración de equipos y mejorar la eficiencia general del proceso. Se identificaron actividades que retrasaban el “Changeover”, como trabajos redundantes, tareas no estandarizadas y desperdicios en el transporte de materiales. Para cada fase, se implementaron mejoras significativas: preparación (-34 minutos), desmontaje (-46 minutos), limpieza (-119 minutos), ensamblaje (-46 minutos) y configuración (-76 minutos). Las mejoras lograron reducir el tiempo total del ciclo de 16 a 12 horas, equivalente a una disminución de 240 minutos (25%). Esta optimización resultó en un incremento en la producción de 109.01 unidades por turno, representando un aumento del 0.35% en la capacidad productiva. El impacto financiero estimado es una ganancia adicional de $52,324.80 anuales. El proyecto demuestra cómo la implementación de herramientas Lean Six Sigma puede mejorar significativamente la eficiencia operativa y respaldar objetivos estratégicos de producción. | |
dc.identifier.citation | Giraldo Orozco, A., Claudio, J. L., & Del Valle, R. (2018). Mejoras del “Change Over” Líneas de Empaque [Research Poster]. Industrial and Systems Engineering Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/2947 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
dc.relation.haspart | San Juan | |
dc.relation.ispartof | Industrial and Systems Engineering Program | |
dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department; Winter-2018 | |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
dc.rights.license | All rights reserved | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Curricula--IE 4995-Capstone Design Course Extension | |
dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
dc.subject.lcsh | Packaging | |
dc.subject.lcsh | Time management | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
dc.title | Mejoras del “Change Over” Líneas de Empaque | |
dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_WI2018 _Claudio, Juan_del Valle, Raymond_Walker, Andrea_Poster.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: