Mejoras de Calidad y Riesgos de EHS, mediante la Simplificación de Procesos y Detección Temprana para Minimizar Errores Humanos en los Procesos de la Industria de la Biotecnología
| dc.contributor.advisor | Nieves Castro, Rafael A. | |
| dc.contributor.author | García Rosado, Inea Enid | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-29T16:06:14Z | |
| dc.date.available | 2023-03-29T16:06:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.description.abstract | Los errores cometidos en la industria farmacéutica son un hecho real el cual se debe atacar. Los equipos utilizados para la manufactura de medicamentos también requieren de un proceso de preparación, que incluyen limpieza y esterilización. El no cumplir con estos requisitos puede provocar problemas grandes, como erjudicar la salud del paciente. Es por eso que, para asegurar la calidad del equipo de preparación, se debe realizar un “Allocation”. Este procedimiento ayudará a evitar que los medicamentos sean manufacturados en equipos que no cumplen con los estándares de calidad. Este proyecto consiste en incluir el paso de “Allocation” a las órdenes de trabajo. Este paso ayuda a realizar un rastreo de todas las fases a las cuales son sometidos los tanques para la preparación de medios, en el sistema de record electrónico. Si las fases de preparación no están completas, el sistema no dejará continuar con la siguiente fase. Palabras Claves ⎯ Allocation, estándares de calidad, fases, récord electrónico. | en_US |
| dc.identifier.citation | García Rosado, I. E. (2022).Mejoras de Calidad y Riesgos de EHS, mediante la Simplificación de Procesos y Detección Temprana para Minimizar Errores Humanos en los Procesos de la Industria de la Biotecnología [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/1866 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | en_US |
| dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
| dc.relation.ispartof | Manufacturing Competitiveness; | |
| dc.relation.ispartofseries | Winter-2022; | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | en_US |
| dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
| dc.subject.lcsh | Electronic data processing--Batch processing | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | en_US |
| dc.subject.lcsh | Errors--Prevention | |
| dc.subject.other | Allocation | |
| dc.title | Mejoras de Calidad y Riesgos de EHS, mediante la Simplificación de Procesos y Detección Temprana para Minimizar Errores Humanos en los Procesos de la Industria de la Biotecnología | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_WI22_MMC_Inea Enid García Rosado_Article.pdf
- Size:
- 450.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_SJU_WI22_MMC_Inea Enid García Rosado_Article
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_WI22_MMC_Inea Enid García Rosado_Poster.pdf
- Size:
- 457.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_SJU_WI22_MMC_Inea Enid García Rosado_Poster
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: