Maximización de Capacidad de Aumento al 20% de Almacenamiento Patio de Postes
| dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
| dc.contributor.author | Merced Rios, Francis | |
| dc.contributor.author | Rosario Lebrón, Julio | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T18:32:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Final research poster for the senior design project. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio busca mejorar la capacidad de almacenamiento de postes en las instalaciones de LUMA Energy en Palo Seco, enfrentando desafíos como el uso ineficiente del espacio y la presencia de materiales obsoletos que reducen la capacidad disponible. La gestión inadecuada del inventario y la distribución ineficaz del patio afectan la eficiencia operativa y generan retrasos en la logística de la empresa. Para abordar estas problemáticas, se aplicó la metodología DMAIC, permitiendo una evaluación estructurada del problema. En la fase de definición, se identificaron deficiencias en la organización del espacio, la falta de estrategias de almacenamiento en altura y la carencia de un sistema estructurado de control de inventario. Durante la fase de medición, se analizaron datos sobre el flujo de trabajo y tiempos de carga y descarga, identificando que el espacio estaba siendo subutilizado. En la fase de análisis, se determinó que la implementación de sistemas de almacenamiento en altura y la reubicación de materiales obsoletos liberarían una cantidad significativa de espacio. Como solución, se propuso la aplicación de la metodología 5S para mejorar la organización, junto con la instalación de grúas para optimizar la distribución en el patio, lo que aumentaría la capacidad de almacenamiento en un 46%. Finalmente, en la fase de control, se establecieron procedimientos operativos estandarizados (SOPs) y auditorías periódicas para asegurar la sostenibilidad de las mejoras. Se logró incrementar la capacidad en un 14.7% mediante la reorganización del espacio, permitiendo una gestión más eficiente del inventario y una reducción en los tiempos de carga y descarga. | |
| dc.identifier.citation | Merced Rios, F., & Rosario Lebrón, J. (2024). Maximización de Capacidad de Aumento al 20% de Almacenamiento Patio de Postes [Research Poster]. Industrial and Systems Engineering Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/2963 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
| dc.relation.haspart | San Juan | |
| dc.relation.ispartof | Industrial and Systems Engineering Program | |
| dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department; Fall-2024 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.rights.license | All rights reserved | |
| dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Curricula--IE 4995-Capstone Design Course Extension | |
| dc.subject.lcsh | Inventory control | |
| dc.subject.lcsh | Time management | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
| dc.title | Maximización de Capacidad de Aumento al 20% de Almacenamiento Patio de Postes | |
| dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_FA2024_Merced, Francis_Rosario, Julio_Poster.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: