Optimización de la gestión de proyectos de construcción para alcanzar puntualidad, cumplimiento de presupuesto, y seguridad en Demaco Corporation
| dc.contributor.advisor | Cruzado Vélez, Héctor J. | |
| dc.contributor.author | Echevarría Tirado, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T13:38:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Design Project Article for the Graduate Programs at Polytechnic University of Puerto Rico | |
| dc.description.abstract | Demaco Corporation a menudo se enfrenta a ineficiencias que provocan retrasos, sobrecostos y riesgos de seguridad. Estos problemas surgen debido a factores como una mala asignación de recursos, una comunicación ineficaz, una gestión de riesgos inadecuada y la falta de procesos estandarizados. Se seleccionaron cuatro proyectos de construcción con alcances y tiempo de entrega similares. Al aplicar el Método del Camino Crítico (CPM), la Técnica de Evaluación y Revisión de Programas (PERT), y el software de gestión de proyectos se obtuvo una reducción de entre 6% y 22% para cada uno de los cuatro proyectos. Por otra parte, al utilizar la gestión eficiente de la cadena de suministro, la negociación con proveedores y contratistas, y la identificación de oportunidades de valor agregado, se obtuvo un entre 4 y 5% de reducción en gastos generales para cada proyecto. Además, se implementaron sesiones de adiestramiento en donde se abordaron aspectos como el equipo de protección personal, las prácticas de trabajo seguras y los procedimientos de emergencia, y se realizaron inspecciones regulares en el lugar de trabajo para identificar y abordar cualquier peligro potencial, como condiciones inseguras, equipos defectuosos o prácticas de trabajo riesgosas para así lograr un 20% de reducción en todos los proyectos ya que no hubo accidentes o casi accidentes. Palabras claves ⎯ Construcción, Presupuesto, Puntualidad, Seguridad laboral. | |
| dc.identifier.citation | Echevarría Tirado, L. (2024). Optimización de la gestión de proyectos de construcción para alcanzar puntualidad, cumplimiento de presupuesto, y seguridad en Demaco Corporation [Unpublished manuscript]. Graduate School, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/2979 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
| dc.relation.haspart | San Juan | |
| dc.relation.ispartof | Engineering Management Program | |
| dc.relation.ispartofseries | Spring-2024 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Graduate School | |
| dc.rights.license | All rights reserved | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Research | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Graduate students--Posters | |
| dc.subject.lcsh | Construction industry--Project management | |
| dc.subject.lcsh | Industrial safety—Management | |
| dc.subject.lcsh | Construction industry--Cost control | |
| dc.title | Optimización de la gestión de proyectos de construcción para alcanzar puntualidad, cumplimiento de presupuesto, y seguridad en Demaco Corporation | |
| dc.type | Article | |
| dc.type | Poster |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: