Reducción de tiempo en los cambios de lote de nueva generación (NGMBT) BD Caribe, LTD San Lorenzo, Puerto Rico
| dc.contributor.author | Mártir, Doris | |
| dc.contributor.author | Marrero, Jerica | |
| dc.contributor.author | Sánchez, Héctor | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T13:36:44Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Final research poster for the senior design project. | |
| dc.description.abstract | Este proyecto brinda una visibilidad y evaluación del estado actual de la máquina de Nueva Generación (NG) en el área de “Microtainer Brand Tubes (MBT) en Becton and Dickinson, San Lorenzo P.R. El área de la máquina de Nueva Generación será evaluada como parte del proyecto de Reducción en el Tiempo de Cambio entre catálogos. En éste proyecto se trabajarán inicialmente las etapas de Introducción y fase de Definir. Entre los componentes del proyecto se encuentran: Caso de Negocio, Carta del Proyecto, Descripción del Problema, Metas del Proyecto y los Resultados esperados. Dentro de la Introducción está incluida la Carta de Verificación, Verificación de Literatura y la Seguridad Ocupacional, Éticas y Contrato de Confidencialidad. Dentro de la fase de Definir se encuentra herramientas como la Agenda de Trabajo utilizada para mantener un manejo de los recursos, y tiempo de manera equitativa y eficiente. Además en la fase de Definir se encuentra el mapa general de proceso, el cual identificar Suplidores, Insumos, Proceso, Producto y Clientes, Voz del Cliente, y Análisis Crítico de Calidad. La herramienta del SIPOC muestra un resumen detallado de los procesos realizados para cada uno de los cambios de catálogos. Por otra parte se incluyen en el proyecto tablas para definir conceptos referentes al proceso y resultados esperados tomando como centro un análisis del impacto financiero del proyecto. Además se incluyen figuras para 12 identificar las metas del proyecto y agenda del proyecto. Toda la información recopilada es parte esencial del proyecto y será utilizada para identificar las oportunidades en el Área de “Microtrainer Brand Tube”, específicamente, en la máquina de Nueva Generación, para así evaluar y brindar soluciones. | |
| dc.identifier.citation | Mártir, D., Marrero, J., & Sánchez, H. (2012). Reducción de tiempo en los cambios de lote de nueva generación (NGMBT) BD Caribe, LTD San Lorenzo, Puerto Rico [Research Poster]. Industrial and Systems Engineering Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/2945 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
| dc.relation.haspart | San Juan | |
| dc.relation.ispartof | Industrial and Systems Engineering Program | |
| dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department; Spring-2012 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.rights.license | All rights reserved | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Curricula--IE 5905-Capstone Design Course Extension | |
| dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
| dc.subject.lcsh | Time management | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
| dc.title | Reducción de tiempo en los cambios de lote de nueva generación (NGMBT) BD Caribe, LTD San Lorenzo, Puerto Rico | |
| dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_SP2012 _Mártir, Doris_Marrero, Jerica_Sánchez, Hector_Poster.pdf
- Size:
- 386.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: