Maximización de Recursos y Eficiencia Operativa en Procesos Inbound de Colomer & Suárez, LLC
| dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
| dc.contributor.author | Pérez Ríos, Yadiel | |
| dc.contributor.author | Avilés Meléndez, Yariela | |
| dc.contributor.author | Vázquez Morales, Edel M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T19:06:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto se desarrolló en Colomer & Suárez LLC, un centro de distribución de alimentos ubicado en la Zona Libre de Comercio de Guaynabo, con el fin de optimizar los procesos inbound en el turno AM. El reto principal identificado fue la falta de estandarización en procesos críticos como carga de camiones, descarga de contenedores, conteos cíclicos y manejo de productos con fechas de expiración próximas. Estas deficiencias generaban altos niveles de tiempo extra, ineficiencias operacionales y costos laborales elevados. Para abordar la problemática, se aplicó la metodología DMAIC, comenzando con un análisis del Voice of the Customer (VOC) y la elaboración del Project Charter. En Measure, se recolectaron datos operativos y se desarrollaron gráficas de desempeño. La fase Analyze incluyó estudios de capacidad, aplicación del método de los 5 Porqués y análisis de causa raíz, identificando desperdicios asociados a distribución ineficiente de tareas y fallas en la planificación. En Improve, se recomendaron acciones a corto plazo como estandarizar procedimientos, reorganizar turnos y mejorar el layout de almacén; y a largo plazo, la implementación de un sistema de citas para transportistas y mejoras en la programación de personal. El análisis económico proyectó reducciones significativas en horas extras y costos operativos. Finalmente, en Control se propuso un plan de trabajo estructurado para el turno AM, asegurando sostenibilidad de las mejoras. Con ello, el proyecto busca consolidar a Colomer & Suárez como un centro de distribución más eficiente, competitivo y alineado con prácticas de logística moderna. | |
| dc.identifier.citation | Pérez Ríos, Y., Avilés Meléndez, Y., & Vázquez Morales, E. M. (2024). Maximización de Recursos y Eficiencia Operativa en Procesos Inbound de Colomer & Suárez, LLC [Research Poster]. Industrial and Systems Engineering Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/3199 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
| dc.relation.haspart | San Juan | |
| dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department; Spring-2025 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.rights.license | All rights reserved | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
| dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
| dc.subject.lcsh | Business logistics | |
| dc.subject.lcsh | Time management | |
| dc.subject.lcsh | Inventory control | |
| dc.title | Maximización de Recursos y Eficiencia Operativa en Procesos Inbound de Colomer & Suárez, LLC | |
| dc.type | Poster | |
| dcterms.abstract |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_SP2025_Pérez, Yadiel_Avilés, Yariela_Vázquez, Edel_Poster.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: