Mejora a la práctica estándar de manejo y consume de materiales colocados en carruseles utilizados en las operaciones de los edificios PR1, PR2 y PR3 de Collins Aerospace
dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
dc.contributor.author | Quiles Santana, Sebastian | |
dc.contributor.author | Wichy Cruz, Bryan | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T18:34:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Final research poster for the senior design project. | |
dc.description.abstract | Como parte de nuestro aprendizaje en Ingeniería Industrial, desarrollamos un proyecto aplicado a una problemática real en la compañía Collins Aerospace en Santa Isabel, Puerto Rico. Usando la metodología DMAIC, analizamos las deficiencias en el manejo de materiales SMI, específicamente en los carruseles ubicados en los edificios PR1, PR2 y PR3. Durante la etapa de Define, identificamos que el inventario de materiales, aunque gestionado mediante un sistema Kan Ban, carecía de monitoreo en el sistema SAP de la empresa. Esto generó problemas recurrentes como localizaciones erróneas, mezcla de materiales y detenciones en la producción debido a falta de inventario, con un impacto económico de $401,165.40 entre enero y noviembre de 2022. En la etapa de Measure, recopilamos datos que evidenciaron ineficiencias en el suministro, como el agotamiento del material 59204-3 que causó detenciones significativas en el ensamblaje. En el análisis (Analyze), empleamos herramientas como los 5 porqués, FMEA y una matriz de impacto para priorizar los factores críticos. La causa raíz detectada fue la ausencia de un procedimiento estándar oficial para gestionar el manejo de materiales y capacitar a los operadores. Para Improve, sugerimos reemplazar los carruseles con máquinas expendedoras automatizadas o, alternativamente, implementar áreas satélite controladas por personal autorizado, etiquetas visuales y la actualización de los documentos de localización. Estas propuestas buscan reducir los errores de localización, optimizar el consumo y aumentar la eficiencia del manejo de inventarios. Finalmente, en Control, recomendamos la creación de métricas gráficas, auditorías periódicas y un único documento actualizado electrónicamente para monitorear el consumo y reposición de materiales. Este proyecto nos permitió aplicar nuestros conocimientos en un entorno complejo, brindando soluciones viables a problemas reales y mostrando el valor de la Ingeniería Industrial en procesos de mejora continua. | |
dc.identifier.citation | Quiles Santana, S., & Wichy Cruz, B. (2022). Mejora a la práctica estándar de manejo y consume de materiales colocados en carruseles utilizados en las operaciones de los edificios PR1, PR2 y PR3 de Collins Aerospace [Research Poster]. Industrial and Systems Engineering Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/2899 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
dc.relation.haspart | San Juan | |
dc.relation.ispartof | Industrial and Systems Engineering Program | |
dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department; Winter-2022 | |
dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
dc.rights.license | All rights reserved | |
dc.subject | Six sigma (Quality control standard) | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Curricula--IE 4995-Capstone Design Course Extension | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
dc.subject.lcsh | Inventory control | |
dc.title | Mejora a la práctica estándar de manejo y consume de materiales colocados en carruseles utilizados en las operaciones de los edificios PR1, PR2 y PR3 de Collins Aerospace | |
dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_WI2022_Quiles, Sebastian_Wichy, Bryan_Poster.pdf
- Size:
- 3.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: