Reducción de costos en el manejo y utilización de coveralls Mcneil, LLC Las Piedras P.R.
| dc.contributor.advisor | Olivares Lugo, Luis A. | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Sánchez, Verónica M. | |
| dc.contributor.author | Morales Negrón, Félix L. | |
| dc.contributor.author | Coto Díaz, Carmen Y. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T17:05:45Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Final research poster for the senior design project. | |
| dc.description.abstract | Este proyecto, desarrollado utilizando la metodología DMAIC, evaluó la gestión de mamelucos en McNeil, Las Piedras, con el objetivo de reducir los costos asociados en un 12% anual. La investigación abarcó la relación entre suplidor y cliente, el manejo y descarte de unidades, confiabilidad del proceso y análisis financiero. Entre 2016 y 2017, la compañía experimentó un aumento de $200K en costos relacionados con mamelucos, lo que impulsó la asignación del proyecto. Se realizó un análisis integral que incluyó la recopilación de datos históricos y por muestreo, así como entrevistas con empleados. Se aplicaron herramientas como diagramas de Ishikawa, árboles de decisión y los 5 por qué para identificar las causas raíz de los problemas. Entre los hallazgos se identificaron mal uso de protectores, falta de control de inventario e inspecciones inadecuadas antes del descarte. Las áreas más afectadas fueron compresión, “geldipping”, granulación, “coating” y “printing”, con un costo total de $76,253 relacionado con el descarte. Las soluciones propuestas incluyeron: reutilización de mamelucos, uso de mamelucos desechables, implementación de mangas protectoras y establecimiento de controles de inventario. Estas medidas requerían inversiones iniciales y/o anuales, pero proyectaron ahorros significativos, como $121K anuales (76%) al usar mangas protectoras y $113K (75%) con mamelucos desechables. En conjunto, las mejoras lograron alcanzar la meta de reducción del 12%. Finalmente, se estableció un Plan Fuera de Control y se estandarizaron los procesos para asegurar la sostenibilidad de las mejoras y prevenir futuros problemas. Estas acciones garantizaron un manejo eficiente, mejorando la relación costo-beneficio y cumpliendo con las normativas de calidad y seguridad. | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Sánchez, V. M., Morales Negrón, F. L., & Coto Díaz, C. Y.(2017). Reducción de costos en el manejo y utilización de coveralls Mcneil, LLC Las Piedras P.R. [Research Poster]. Industrial and Systems Engineering Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/2960 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
| dc.relation.haspart | San Juan | |
| dc.relation.ispartof | Industrial and Systems Engineering Program | |
| dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department; Winter-2017 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.rights.license | All rights reserved | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Curricula--IE 4995-Capstone Design Course Extension | |
| dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
| dc.subject.lcsh | Cost control | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
| dc.title | Reducción de costos en el manejo y utilización de coveralls Mcneil, LLC Las Piedras P.R. | |
| dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_WI2017_Coto, Carmen_Rodríguez, Verónica_Morales, Félix_Poster.pdf
- Size:
- 3.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: