Reduccciónde Productos Dañados mediante Optimización de Inventario EBS LLC
| dc.contributor.advisor | Olivares Lugo, Luis A. | |
| dc.contributor.author | González Vélez, Alanis Z. | |
| dc.contributor.author | Parrilla González, Alayla | |
| dc.contributor.author | Jaquez Prieto, Diego | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T12:24:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description | Póster final de investigación que presenta los resultados de un proyecto de diseño de último año (Capstone). | |
| dc.description.abstract | Este proyecto Capstone fue desarrollado en la empresa Emotion Beauty Supply utilizando la metodología DMAIC de Lean Six Sigma con el propósito de analizar, reducir y controlar la acumulación de mercancía dañada dentro de las operaciones de almacén e inventario. La problemática principal identificada estuvo relacionada con productos vencidos, productos secos, mercancía deteriorada y artículos defectuosos que permanecían largos períodos de tiempo dentro del inventario antes de ser identificados, procesados o removidos adecuadamente. Esta situación provocaba pérdidas económicas significativas, ocupación innecesaria de espacio, desperdicios operacionales y deficiencias en el flujo operacional del almacén. | |
| dc.identifier.citation | González Vélez, A. Z., Parrilla González, A., & Jaquez Prieto, D. (2026). Reduccciónde Productos Dañados mediante Optimización de Inventario EBS LLC [Capstone Project Poster]. Industrial and Systems Engineering Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/3336 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Puerto Rico | |
| dc.relation.ispartof | Universidad Politécnica de Puerto Rico. Colecciones Especiales y Archivo Histórico. San Juan Campus | |
| dc.relation.ispartofseries | San Juan Campus | |
| dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.relation.ispartofseries | IE 4995 Capstone Design Coursetrial Engineering Program | |
| dc.relation.ispartofseries | Spring-2026 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.rights.license | All rights reserved | |
| dc.subject.lcsh | Warehouses--Management--Puerto Rico | |
| dc.subject.lcsh | Physical distribution of goods--Puerto Rico | |
| dc.subject.lcsh | Materials management--Puerto Rico | |
| dc.subject.lcsh | Quality control | |
| dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
| dc.subject.lcsh | Cosmetics industry--Puerto Rico | |
| dc.subject.other | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
| dc.subject.other | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
| dc.subject.other | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Curricula--IE 4995-Capstone Design Course Extension | |
| dc.title | Reduccciónde Productos Dañados mediante Optimización de Inventario EBS LLC | |
| dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_SP2026 _Parrilla, Alayla_Jaquez, Diego_González, Alanis_Poster.pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_SP2026 _Parrilla, Alayla_Jaquez, Diego_González, Alanis_Abstract.pdf
- Size:
- 81.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: