Optimización del Proceso de ordenes de trabajo en ARA Security Integrators mediante Metodología “Lean Six Sigma DMAIC”
| dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Solero, Ketly M. | |
| dc.contributor.author | González, Bruce | |
| dc.contributor.other | Universidad Politécnica de Puerto Rico, San Juan Campus, Industrial and Systems Engineering Department, Industrial Engineering Program | |
| dc.coverage.spatial | San Juan (Puerto Rico) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T17:05:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description | Póster final del proyecto de diseño de ingeniería (Capstone). | |
| dc.description.abstract | ARA Security Integrators enfrenta ineficiencias en su proceso de ejecución de “work orders” que afectan la productividad operativa y la satisfacción del cliente. Este proyecto liderado por Bruce González Lee y Ketly Rodríguez Solero bajo el patrocinio del Ing. Pedro Ramírez, aplicó la metodología Lean Six Sigma DMAIC para optimizar el proceso sin aumentar el personal. El diagnóstico identificó como principales problemas el alto tiempo dedicado a actividades que no agregan valor, la presencia de reprocesos y la falta de estandarización, lo que genera variabilidad en la ejecución del servicio. Las causas raíz se relacionan con la falta de materiales disponibles, planificación inadecuada y ausencia de herramientas de control como procedimientos y validaciones previas. Como solución, se propuso la implementación de un kit portátil estándar de materiales, un checklist previo a la visita técnica y un sistema mínimo de inventario, con el objetivo de aumentar el tiempo de valor en cliente y reducir reprocesos. Desde el punto de vista económico, se estimó que el 40% del costo diario por técnico ($57.40) corresponde a actividades no valor agregado. Con una reducción del 20%, se proyecta un ahorro de $11.48 por técnico por día ($2,984.80 anuales). Para un equipo de 6 técnicos, esto representa aproximadamente $17,908.80 anuales. La inversión inicial es de $898, incluyendo capacitación y kits de materiales ($75 por técnico), con un período de recuperación de 0.6 meses (18 días) y un ROI estimado de 1,994%, equivalente a $20 por cada $1 invertido. En conclusión, el proyecto demuestra que la aplicación de DMAIC permite desarrollar mejoras de alto impacto, aumentando la eficiencia operativa, reduciendo costos y fortaleciendo la calidad del servicio. Se recomienda validar estos resultados en la fase de Control mediante indicadores como tiempo de ciclo, reprocesos y actividades no valor agregado para asegurar la sostenibilidad de las mejoras. | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Solero, K. M. , & González, B. (2026). Optimización del proceso de ordenes de trabajo en ARA Security Integrators mediante metodología “Lean Six Sigma DMAIC” [Capstone Project Poster]. Industrial and Systems Engineering Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/3340 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Puerto Rico | |
| dc.relation.ispartofseries | San Juan Campus | |
| dc.relation.ispartofseries | San Juan Campus | |
| dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.relation.ispartofseries | Industrial Engineering Program | |
| dc.relation.ispartofseries | IE 4995 Capstone Design Course | |
| dc.relation.ispartofseries | Spring-2026 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.rights.license | All rights reserved | |
| dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
| dc.subject.lcsh | Quality control | |
| dc.subject.lcsh | Materials management | |
| dc.subject.lcsh | Industrial productivity | |
| dc.subject.other | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
| dc.subject.other | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
| dc.subject.other | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Curricula--IE 4995-Capstone Design Course Extension | |
| dc.title | Optimización del Proceso de ordenes de trabajo en ARA Security Integrators mediante Metodología “Lean Six Sigma DMAIC” | |
| dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_SP2026 _Rodríguez, Ketly_González, Bruce_Poster.pdf
- Size:
- 1003.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_SP2026 _Rodríguez, Ketly_González, Bruce_Abstract.pdf
- Size:
- 177.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: