First Contact Resolution
| dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
| dc.contributor.author | González Santos, Estela | |
| dc.contributor.author | Pérez Rivera, Danllelo | |
| dc.contributor.author | Ortiz Rivera, Andrés | |
| dc.contributor.author | Rivera Vázquez, Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T17:28:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Final research poster for the senior design project. | |
| dc.description.abstract | Este proyecto, desarrollado en la compañía MMM Holding, Inc., tuvo como objetivo reducir entre un 5-8% las llamadas al "Call Center" relacionadas con las categorías de Pre-Autorización (PAU) y Transportación. El equipo, conformado por Estela González, Danllelo Pérez, Andrés Ortiz y Mauricio Rivera, empleó un enfoque estructurado basado en la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). En la fase de definición, se utilizaron herramientas como un Project Charter, análisis de partes interesadas y diagramas CTQ para identificar las áreas críticas del proyecto. También se diseñaron cuestionarios y gráficas que reflejaron las percepciones de los empleados sobre el problema. Durante la fase de medición, se analizaron datos de enero a septiembre de 2021, utilizando estadísticas descriptivas y gráficos para evaluar la situación actual del volumen de llamadas. En la fase de análisis, el equipo empleó herramientas como flujogramas, FMEA, diagramas de Ishikawa y pruebas estadísticas para identificar causas raíz. Se determinó que el mayor volumen de llamadas correspondía a solicitudes de estatus, lo que resultó clave para diseñar las soluciones. En la fase de mejora, se propusieron tres estrategias: implementar un sistema automático de seguimiento telefónico para solicitudes de estatus, crear subcategorías en el área de orientación y realizar capacitaciones mensuales a los representantes. Estas acciones conllevaron una inversión inicial de $25,360 y costos recurrentes de $2,599.68 anuales. El análisis de impacto mostró que las recomendaciones lograron una reducción del 11.5% en llamadas, excediendo la meta inicial. Este proyecto demuestra cómo un enfoque analítico y estratégico puede optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa en un "Call Center". | |
| dc.identifier.citation | González Santos, E., Pérez Rivera, D., Ortiz Rivera, A., & Rivera Vázquez, M. (2021). First contact resolution [research Poster]. Industrial and Systems Engineering Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/2892 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
| dc.relation.haspart | San Juan | |
| dc.relation.ispartof | Industrial and Systems Engineering Program | |
| dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department; Winter-2021 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.rights.license | All rights reserved | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Curricula--IE 4995-Capstone Design Course Extension | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
| dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
| dc.subject.lcsh | Call centers--Management | |
| dc.title | First Contact Resolution | |
| dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_WI2021 _González, Estela_Pérez, Danllelo_Ortiz, Andrés_Rivera, Mauricio_Poster.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: