Mejoras al Sistema de Relleno Sanitario Municipa de Moca
| dc.contributor.advisor | Villalta Calderón, Christian A. | |
| dc.contributor.author | Cabrera, José | |
| dc.contributor.author | Cardona, Abel | |
| dc.contributor.author | Cruz, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Melendez, Francisco | |
| dc.contributor.author | Pérez, Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-09T19:55:26Z | |
| dc.date.available | 2024-07-09T19:55:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Final research poster for the senior design project. | en_US |
| dc.description.abstract | El Sistema Relleno Sanitario (SRS) Municipal de Moca no contaba con manejo de escorrentías pluviales, por ende, se formaron dos canales naturales que transportan una mezcla de agua pluvial y lixiviado hacia dos charcas artificiales creadas por el operador. Se utilizó QGIS en conjunto con las tablas de frecuencia del NOAA Atlas -14. Los fujos calculados hacia las charcas fueron 37 ft3/s y 36 ft3/s. La alternativa de manejo de lixiviados que usaremos en el SRS de Moca va a ser la Fitorremediación. Los pasos a seguir son caracterizar el lixiviado, tomando muestras, analizándolas y para luego tratar el lixiviado usando el jacinto de agua (Eichhornia crassipes). Los parámetros escogidos fueron nitrato, fosfato y la Demanda Bioquímica de Oxigeno de cinco días (DBO5). | en_US |
| dc.identifier.citation | Cabrera, J., Cardona, A., Cruz, G., Meléndez, F. & Pérez, A. (2019). [Research Poster]. Civil and Environmental Engineering, and Land Surveying Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2626 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Puerto Rico | en_US |
| dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
| dc.relation.ispartof | Environmental Engineering Program; | |
| dc.relation.ispartofseries | Civil and Environmental Engineering, and Land Surveying Department; | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Civil and Environmental Engineering, and Land Surveying Department | en_US |
| dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
| dc.subject | Solids and Hazardous Waste Management | en_US |
| dc.subject.lcsh | Sanitary landfills--Puerto Rico--Moca--Maintenance and repair | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Civil and Environmental Engineering and Land Surveying Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Civil and Environmental Engineering and Land Surveying Department--Curricula--ENVE 4920 Environmental Engineering Senior Design Project II | en_US |
| dc.title | Mejoras al Sistema de Relleno Sanitario Municipa de Moca | en_US |
| dc.type | Poster | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_CEnvELSD_Casptone_WI2019_CVillalta_001.pdf
- Size:
- 10.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_SJU_CEAH_CEnvELSD_Casptone_WI2019_CVillalta_001
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: