Capstone design at Zincalum Mfg.Corp
| dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
| dc.contributor.author | Rosario, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Flores, Carlos | |
| dc.contributor.author | Arrieta, Raymond | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T17:47:17Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Final research poster for the senior design project. | |
| dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo identificar oportunidades de mejora en el proceso de manufactura de Zincalum Manufacturing Corp., utilizando la metodología DMAIC. El análisis cubre todo el proceso, desde el departamento de ventas hasta producción y despacho, para abordar los desafíos que enfrenta la compañía. Zincalum, una empresa puertorriqueña dedicada a la producción de materiales metálicos para paredes y techos, ha estado enfrentando pérdidas significativas de material y dinero. Nuestro objetivo es identificar las causas raíz de estas pérdidas, las cuales están afectando sus ventas y rentabilidad. En las reuniones iniciales con la gerencia, se reveló que Zincalum cuenta con maquinaria y personal suficientes para evitar el nivel de pérdidas que están experimentando, pero persisten problemas como desperdicio de material, órdenes duplicadas, exceso de material reciclable y demoras en las órdenes. Estas ineficiencias están generando una pérdida anual estimada de $100,000, lo que hace urgente la corrección de la situación. A medida que avanzó el proyecto, identificamos que el procesamiento manual de órdenes entre departamentos era una fuente principal de errores, lo que generaba retrasos e inexactitudes. Las órdenes se dividen en varios formatos (blanco, rosa, amarillo y azul), que son procesados manualmente en cada estación. Después de evaluar estos procesos, concluimos que actualizar el sistema Punto 2000 de Zincalum sería fundamental. La solución propuesta consistió en automatizar el procesamiento de órdenes, eliminando la documentación en papel, instalando pantallas en el área de producción, actualizando las computadoras y modificando el diseño actual. Con la implementación de estos cambios, proyectamos una reducción de las pérdidas del 9% al 5%. La gerencia de Zincalum, impresionada con estos resultados, está ahora implementando activamente las recomendaciones, convencida de que esto mejorará significativamente la eficiencia operativa y la rentabilidad. | |
| dc.identifier.citation | Rosario, R., Flores, C., & Arrieta, R. (2020). Capstone design at Zincalum Mfg.Corp [research Poster]. Industrial and Systems Engineering Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/2895 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
| dc.relation.haspart | San Juan | |
| dc.relation.ispartof | Industrial and Systems Engineering Program | |
| dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department; Winter-2020 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.rights.license | All rights reserved | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Curricula--IE 4995-Capstone Design Course Extension | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
| dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
| dc.title | Capstone design at Zincalum Mfg.Corp | |
| dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_WI2020_Arrieta, Raymond_Rosario, Ricardo_Flores, Carlos_Poster.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: