Desarrollo Sustentable Reserva Natural Punta Tuna
| dc.contributor.advisor | Villalta Calderón, Christian A. | |
| dc.contributor.advisor | Torres Rivera, Reinaldo | |
| dc.contributor.author | Fontánez Cruz, Jaime E. | |
| dc.contributor.author | Ortiz García, Eduardo A. | |
| dc.contributor.author | Peña Cordero, Joaquín A. | |
| dc.contributor.author | Batista Avilés, Arnaldo J. | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T11:14:01Z | |
| dc.date.available | 2024-06-24T11:14:01Z | |
| dc.description | Final research poster for the senior design project. | en_US |
| dc.description.abstract | El enfoque de este proyecto es el desarrollo sustentable de la Reserva Natural Humedal Punta Tuna. Se realizó un estudio hidrológico para determinar los movimientos y flujos pico de las escorrentías que recargan los humedales de la reserva. Debido a la existencia de pozos sépticos en el trayecto de las escorrentías se realizó un estudio de calidad de agua para medir la presencia de coliformes. La prueba realizada fue el método del número más probable la cual indico que había presencia de coliformes totales. Por esta razón se propone un laboratorio de calidad de agua para el monitoreo y recopilación de datos. Se desarrolló un plan de manejo de desperdicios sólidos domésticos con el propósito de educar y fomentar el reciclaje dentro de la reserva. Debido al bajo flujo de visitantes que recibe la reserva, los materiales reciclados que se estimó no resulto ser viable para llevarlo al mercado. Utilizando la población de Emajaguas se estimó la generación de material reciclable. Proyectando la generación de material reciclable por la comunidad se espera obtener alrededor de $8,000 dólares. | en_US |
| dc.identifier.citation | Batista Avilés, A. J., Fontánez Cruz, J. E., Ortiz García, E. A. & Peña Cordero, J. A. (s. f.). Desarrollo Sustentable Reserva Natural Punta Tuna [Research Poster]. Civil and Environmental Engineering, and Land Surveying Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12475/2598 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Puerto Rico | en_US |
| dc.relation.haspart | San Juan | en_US |
| dc.relation.ispartof | Civil Engineering Program; | |
| dc.relation.ispartofseries | Civil and Environmental Engineering, and Land Surveying Department; | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Civil and Environmental Engineering, and Land Surveying Department | en_US |
| dc.rights.license | All rights reserved | en_US |
| dc.subject | Parks and Natural Reserves | en_US |
| dc.subject.lcsh | Sustainable development--Puerto Rico--Maunabo | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Civil and Environmental Engineering and Land Surveying Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | en_US |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Civil and Environmental Engineering and Land Surveying Department--Curricula--CE 4920 Civil Engineering Senior Design Project II | en_US |
| dc.title | Desarrollo Sustentable Reserva Natural Punta Tuna | en_US |
| dc.type | Poster | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_CEnvELSD_Casptone_sf_CVillalta_RTorres_001.pdf
- Size:
- 4.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PUPR_SJU_CEAH_CEnvELSD_Casptone_sf_CVillalta_RTorres_001
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: