Reducción de Variación en largo del Pantalón ACU TROUSER
| dc.contributor.advisor | González Miranda, Carlos J. | |
| dc.contributor.author | Castillo Rodríguez, José L. | |
| dc.contributor.author | Amalbert Centeno, Anthony | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T15:53:07Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Final research poster for the senior design project. | |
| dc.description.abstract | Este proyecto, realizado como parte del curso "Capstone Design", aborda la mejora continua en la línea de manufactura de Blue Water Defense, Inc., una compañía en Corozal, Puerto Rico, que fabrica uniformes y equipaje para la defensa de los Estados Unidos. Utilizando la metodología Lean Six Sigma (DMAIC), el proyecto se centra en reducir la variación en el largo de la pierna del pantalón ACU Trouser, lo que actualmente genera un 19% de defectos, mayores costos y limita el espacio de producción. El análisis inicial reveló que el 90% de las muestras presentaban diferencias entre los componentes delantero y trasero de la pierna. Se identificaron cinco causas principales: textura de la tela, tensión en el tendido, falta de secuencia en la costura, máquinas descalibradas y mezcla de tamaños en la producción. Herramientas como el diagrama de Ishikawa y los "5 Porqués" ayudaron a identificar oportunidades de mejora. Las soluciones implementadas incluyeron la estandarización de operaciones críticas, como el tendido y la costura, el reentrenamiento de operadores, la segregación de rollos de tela por proveedor y la calibración de máquinas de corte según el tipo de tela. Se documentaron los cambios con hojas de procedimiento estándar (SOP) y herramientas de auditoría para garantizar su sostenibilidad. Las mejoras permitieron reducir la variación y eliminar gradualmente las mesas de inspección adicionales, liberando espacio para producción. Además, se implementó un sistema de control para monitorear el progreso y garantizar la continuidad de los resultados. Este enfoque no solo mejoró la calidad del producto, sino que también optimizó recursos y costos en Blue Water Defense, destacando la efectividad del enfoque Lean Six Sigma para resolver problemas complejos en manufactura. | |
| dc.identifier.citation | Castillo Rodríguez, J. L., & Amalbert Centeno, A. (2014). Reducción de Variación en largo del Pantalón ACU TROUSER [Research Poster]. Industrial and Systems Engineering Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/2950 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Polytechnic University of Puerto Rico | |
| dc.relation.haspart | San Juan | |
| dc.relation.ispartof | Industrial and Systems Engineering Program | |
| dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department; Spring-2014 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.rights.license | All rights reserved | |
| dc.subject.lcsh | Military uniforms | |
| dc.subject.lcsh | Clothing and dress measurements | |
| dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Curricula--IE 5905-Capstone Design Course Extension | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
| dc.subject.lcsh | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
| dc.title | Reducción de Variación en largo del Pantalón ACU TROUSER | |
| dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_SP2014 _Castillo, José_Amalbert, Anthony_Poster.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: