Gestión y Desarrollo del Proceso de la Documentación de Inspección
| dc.contributor.advisor | Olivares Lugo, Luis A. | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Turpó, Adriana | |
| dc.contributor.author | Deya, Diego | |
| dc.contributor.author | Pastrana, Kathyanais | |
| dc.contributor.other | Universidad Politécnica de Puerto Rico, San Juan Campus, Industrial and Systems Engineering Department, Industrial Engineering Program | |
| dc.coverage.spatial | San Juan (Puerto Rico) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T13:37:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description | Póster final del proyecto de diseño de ingeniería (Capstone). | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de Capstone analizó y rediseñó el proceso de documentación de inspección en Ingenium Professional Group, PSC, con el objetivo de reducir errores, retrabajo, intervención gerencial y quejas del cliente. El diagnóstico identificó que el 90% de los informes eran devueltos para corrección y que el 66% del tiempo del proceso se invertía en actividades sin valor agregado. Mediante herramientas como SIPOC, VOC, CTQ, Ishikawa, 5 Why’s y Pareto, se determinó que la ausencia de estandarización, validación previa y retroalimentación estructurada era la causa raíz del problema. Como solución, se propusieron una plantilla estandarizada, un checklist de validación pre-envío y un programa de capacitación para inspectores. Los resultados proyectados incluyen una reducción de errores a ≤20%, disminución de la intervención gerencial a ≤10%, reducción del ciclo de revisión a 1–2 días y un ahorro anual estimado de $84,280. El proyecto demuestra que la estandarización y el control preventivo pueden transformar significativamente la calidad y eficiencia del proceso documental. | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Turpó, A., Deya, D., & Pastrana, K. (2026). Gestión y desarrollo del proceso de la documentación de inspección [Capstone Project Poster]. Industrial and Systems Engineering Department, Polytechnic University of Puerto Rico. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12475/3338 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica de Puerto Rico | |
| dc.relation.ispartof | Universidad Politécnica de Puerto Rico. Colecciones Especiales y Archivo Histórico. San Juan Campus | |
| dc.relation.ispartofseries | San Juan Campus | |
| dc.relation.ispartofseries | Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.relation.ispartofseries | Industrial Engineering Program | |
| dc.relation.ispartofseries | IE 4995 Capstone Design Course | |
| dc.relation.ispartofseries | Spring-2026 | |
| dc.rights.holder | Polytechnic University of Puerto Rico, Industrial and Systems Engineering Department | |
| dc.rights.license | All rights reserved | |
| dc.subject.lcsh | Building inspection--Puerto Rico | |
| dc.subject.lcsh | Construction industry--Records and correspondence--Puerto Rico | |
| dc.subject.lcsh | Quality control | |
| dc.subject.lcsh | Standardization | |
| dc.subject.lcsh | Business communication | |
| dc.subject.lcsh | Project management | |
| dc.subject.lcsh | Six sigma (Quality control standard) | |
| dc.subject.other | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Undergraduates--Research--Capstone Design Project | |
| dc.subject.other | Polytechnic University of Puerto Rico--Undergraduates--Posters | |
| dc.subject.other | Polytechnic University of Puerto Rico--Industrial and Systems Engineering Department--Curricula--IE 4995-Capstone Design Course Extension | |
| dc.title | Gestión y Desarrollo del Proceso de la Documentación de Inspección | |
| dc.type | Poster |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PUPR_SJU_CEAH_BSIE_Capstone_SP2026 _Rodríguez, Adriana_Deya, Diego_Pastrana, Kathyanais_Poster.pdf
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: